附錄一
懲教署總部組織圖
(2017年12月31日)
懲教署總部組織圖
(2017年12月31日)
行政及策劃
更生事務
行動
服務質素
人力資源
懲教署總部、職員訓練院及懲教設施位置圖
(2017年12月31日)
懲教設施
按類別劃分的平均每日在囚人士數目
總數
2015: 8 413
2016: 8 546
2017: 8 529
2017 按性別劃分的人數
服刑人士
6 818
5 362
1 456
還押人士
1 711
1 419
292
在囚人士
8 529
6 781
1 748
懲教署管理逾10 000名人士(以2017年12月31日計算)
按本地 / 非本地人士劃分的在囚人士數目
本地人士
5 663
67%內地、台灣或澳門人士
1 026
12%其他國家人士
1 734
21%總數
8 423
按性別劃分釋後監管人士的數目
1 392
331
總數 1 723
各懲教院所在囚人士數目 (以2017年12月31日計算)
院所 | 服刑人士 | 還押人士 | 總數 |
---|---|---|---|
監獄 | |||
喜靈洲懲教所 | 386 | - | 386 |
荔枝角收押所 | 386 | 1 075 | 1 461 |
勵敬懲教所 | 25 | 11 | 36 |
羅湖懲教所 | 1 212 | 52 | 1 264 |
白沙灣懲教所 | 301 | - | 301 |
壁屋懲教所 | 93 | 86 | 179 |
壁屋監獄 | 383 | - | 383 |
石壁監獄 | 417 | - | 417 |
赤柱監獄 | 1 230 | 227 | 1 457 |
大欖女懲教所 | 97 | 197 | 294 |
大欖懲教所 | 439 | - | 439 |
大潭峽懲教所 | 40 | - | 40 |
塘福懲教所 | 659 | - | 659 |
東頭懲教所 | 309 | - | 309 |
戒毒所 | |||
喜靈洲戒毒所 | 284 | - | 284 |
勵新懲教所 | 74 | - | 74 |
勵顧懲教所 | 102 | - | 102 |
教導所 | |||
歌連臣角懲教所 | 62 | - | 62 |
勞教中心 | |||
沙咀懲教所 | 26 | - | 26 |
更生中心 | |||
勵志更生中心 | 10 | - | 10 |
勵行更生中心 | 13 | - | 13 |
芝蘭更生中心 | 5 | - | 5 |
蕙蘭更生中心 | 3 | - | 3 |
精神病治療中心 | |||
小欖精神病治療中心 | 172 | 47 | 219 |
總數 | 6 728 | 1 695 | 8 423 |
按類別劃分的懲教院所收納人次
2017 按性別劃分的人次
服刑人士
11 243
7 952
3 291
還押人士
7 288
5 682
1 606
召回人士
931
726
205
按罪行類別劃分
被收納入懲教院所的服刑人次
人次
2015: 11 482
2016: 11 980
2017: 11 243
(例如:管有危險藥物及販運危險藥物)
(例如:盜竊、爆竊、詐騙及搶劫)
(例如:違反逗留條件、曾有未完稅貨品、違反進出口規例及非法在香港居留)
在監管期內重新融入社會計劃的成功率
年份
更生中心計劃
監獄計劃下的青少年在囚人士
勞教中心計劃
教導所計劃
戒毒所計劃
監管釋囚計劃
釋後監管計劃
釋前就業計劃
監管下釋放計劃
有條件釋放計劃
心理輔導及福利服務晤談及探訪次數
院所內的服務
院所外的服務
二零一七年獲嘉獎人員名單
邱子昭
羅益民
李國寶
林耀禮
陳文忠
梁偉江
劉美玲
王廣安
陳文強
曾志賢
黃名中
盧婉儀
許佐恒
楊燕恩
鄧秉明
呂 耀
鄭育良
蔡枬軒
曾偉賢
伍永鴻
吳超覺
何國文
洪嘉諾
梁浩基
黃栢穎
容 宇
王錦齊
邱勁松
祁梓豪
劉明輝
陳柏文
梁燕玲
潘競雄
許釗鴻
劉嘉屏
余澤堃
袁俊傑
鄭有俊
鄭玉龍
楊顯宗
魏純潔
何振東
二零一五至二零一七年投訴調查組接收由在囚人士、公眾人士及職員提出的個案數目①
年份 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
A | 由投訴調查組展開調查的個案 | 113 | 124 | 123 |
-使用非必要武力 | 15 | 16 | 22 | |
-行為不當 | 69 | 48 | 50 | |
-疏忽職守 | 9 | 15 | 15 | |
-濫用權力 | 14 | 28 | 26 | |
-紀律行動不公正 | 5 | 15 | 8 | |
-不滿院所的政策或程序 | 1 | 1 | 2 | |
-其他 | 0 | 1 | 0 | |
B | 由投訴調查組監察院所處理的個案② | 63 | 49 | 55 |
C | 由投訴調查組以簡易程序處理的重複投訴個案③ | 72 | 0 | 0 |
D | 由投訴調查組處理的求助/查詢個案④ | 104 | 186 | 161 |
總數 (A+B+C+D) | 352 | 359 | 339 | |
E | 由懲教署投訴委員會審核通過投訴調查組的調查結果 | 121 | 118 | 95 |
-證明屬實 | 1 | 2 | 3 | |
-證實另有別情 | 0 | 1 | 0 | |
-無法完全證實 | 0 | 0 | 0 | |
-虛假 | 17 | 9 | 4 | |
-虛假及惡意 | 0 | 0 | 0 | |
-並無過錯 | 9 | 13 | 11 | |
-未能證實 | 0 | 1 | 1 | |
-無法證實 | 67 | 73 | 52 | |
-終止調查 | 12 | 14 | 14 | |
-無從追查 | 14 | 5 | 9 | |
-撤回 | 1 | 0 | 1 | |
F | 經懲教署投訴委員會覆核的個案 | 2 | 4 | 5 |
G | 懲教署署長處理的上訴個案 | 0 | 0 | 3 |
H | 懲教署投訴上訴委員會處理的上訴個案⑤ | - | 0 | 9 |
I | 懲教署投訴委員會審核通過的服務改善建議 | 30 | 31 | 23 |
"-" 表示「不適用」
①自2017年起,本年報所刊登的投訴調查組接收個案,已包括由本署職員提出的個案,並同時反映於2015年及2016年的統計數字內。