圖二:按本地/非本地人士劃分的在囚人士數目

| 注釋 : | 由於四捨五入關係,統計表內個別項目的數字加起來可能與總數略有出入。 |
| (1) 包括持有香港身份證人士,但不包括外地輸入勞工,外籍家庭傭工及各駐港領事館職員。 |
表二:按本地/非本地人士劃分的在囚人士數目
| 本地/非本地人士 | 以2016年12月31日計算 | 以2017年12月31日計算 | 以2018年12月31日計算 | 以2019年12月31日計算 |
|---|---|---|---|---|
| (人數) | (人數) | (人數) | (人數) | |
| 本地人士 (1) | 5958 | 5663 | 5484 | 4736 |
| 內地、台灣或澳門人士 | 927 | 1026 | 1044 | 910 |
| 其他國家人士 | 1726 | 1734 | 1653 | 1377 |
| 總計 | 8611 | 8423 | 8181 | 7023 |
| 注釋 : | (1) 包括持有香港身份證人士,但不包括外地輸入勞工,外籍家庭傭工及各駐港領事館職員。 |
下載統計表
表三:按院所劃分的在囚人士數目
| 院所 | 以2016年12月31日計算 | 以2017年12月31日計算 | 以2018年12月31日計算 | 以2019年12月31日計算 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (人數) | (人數) | (人數) | (人數) | ||
| 監獄 | |||||
| 喜靈洲懲教所 | 定罪人士 | 388 | 386 | 353 | 318 |
| 還押人士 | - | - | - | - | |
| 小計 | 388 | 386 | 353 | 318 | |
| 荔枝角收押所 | 定罪人士 | 381 | 386 | 326 | 290 |
| 還押人士 | 1 050 | 1 075 | 1 231 | 978 | |
| 小計 (1) | 1 431 | 1 461 | 1 558 | 1 268 | |
| 勵敬懲教所 | 定罪人士 | 42 | 25 | 20 | 13 |
| 還押人士 | 10 | 11 | 8 | 12 | |
| 小計 | 52 | 36 | 28 | 25 | |
| 羅湖懲教所 | 定罪人士 | 1 184 | 1 212 | 1 101 | 1 018 |
| 還押人士 | 150 | 52 | 79 | 60 | |
| 小計 (1) | 1 334 | 1 264 | 1 181 | 1 078 | |
| 白沙灣懲教所 | 定罪人士 | 334 | 301 | 304 | 260 |
| 還押人士 | - | - | - | - | |
| 小計 | 334 | 301 | 304 | 260 | |
| 壁屋懲教所 | 定罪人士 | 114 | 93 | 104 | 93 |
| 還押人士 | 110 | 86 | 114 | 91 | |
| 小計 | 224 | 179 | 218 | 184 | |
| 壁屋監獄 | 定罪人士 | 399 | 383 | 349 | 343 |
| 還押人士 | - | - | - | - | |
| 小計 | 399 | 383 | 349 | 343 | |
| 石壁監獄 | 定罪人士 | 403 | 417 | 400 | 381 |
| 還押人士 | - | - | - | - | |
| 小計 | 403 | 417 | 400 | 381 | |
| 赤柱監獄 | 定罪人士 | 1 127 | 1 230 | 1 170 | 1 099 |
| 還押人士 | 201 | 227 | 335 | 252 | |
| 小計 | 1 328 | 1 457 | 1 505 | 1 351 | |
| 大欖女懲教所 | 定罪人士 | 96 | 97 | 89 | 76 |
| 還押人士 | 133 | 197 | 229 | 174 | |
| 小計 | 229 | 294 | 318 | 250 | |
| 大欖懲教所 | 定罪人士 | 411 | 439 | 392 | 331 |
| 還押人士 | - | - | - | - | |
| 小計 | 411 | 439 | 392 | 331 | |
| 大潭峽懲教所 (2) | 定罪人士 | 64 | 40 | N.A. | N.A. |
| 還押人士 | - | - | N.A. | N.A. | |
| 小計 | 64 | 40 | N.A. | N.A. | |
| 塘福懲教所 | 定罪人士 | 699 | 659 | 647 | 617 |
| 還押人士 | - | - | - | - | |
| 小計 | 699 | 659 | 647 | 617 | |
| 東頭懲教所 | 定罪人士 | 308 | 309 | 247 | 177 |
| 還押人士 | - | - | - | - | |
| 小計 | 308 | 309 | 247 | 177 | |
| 戒毒所 | |||||
| 喜靈洲戒毒所 | 定罪人士 | 371 | 284 | 238 | 105 |
| 還押人士 | - | - | - | - | |
| 小計 | 371 | 284 | 238 | 105 | |
| 勵新懲教所 | 定罪人士 | 94 | 74 | 66 | 36 |
| 還押人士 | - | - | - | - | |
| 小計 | 94 | 74 | 66 | 36 | |
| 勵顧懲教所 | 定罪人士 | 124 | 102 | 78 | 39 |
| 還押人士 | - | - | - | - | |
| 小計 | 124 | 102 | 78 | 39 | |
| 教導所 | |||||
| 歌連臣角懲教所 | 定罪人士 | 102 | 62 | 52 | 40 |
| 還押人士 | - | - | - | - | |
| 小計 | 102 | 62 | 52 | 40 | |
| 勞教中心 | |||||
| 沙咀懲教所 | 定罪人士 | 57 | 26 | 19 | 11 |
| 還押人士 | - | - | - | - | |
| 小計 | 57 | 26 | 19 | 11 | |
| 更生中心 | |||||
| 勵志更生中心 | 定罪人士 | 19 | 10 | 9 | 15 |
| 還押人士 | - | - | - | - | |
| 小計 | 19 | 10 | 9 | 15 | |
| 勵行更生中心 | 定罪人士 | 11 | 13 | 6 | 11 |
| 還押人士 | - | - | - | - | |
| 小計 | 11 | 13 | 6 | 11 | |
| 芝蘭更生中心 | 定罪人士 | 6 | 5 | 6 | 2 |
| 還押人士 | - | - | - | - | |
| 小計 | 6 | 5 | 6 | 2 | |
| 蕙蘭更生中心 | 定罪人士 | 2 | 3 | - | - |
| 還押人士 | - | - | - | - | |
| 小計 | 2 | 3 | - | - | |
| 精神病治療中心 | |||||
| 小欖精神病治療中心 | 定罪人士 | 162 | 172 | 159 | 149 |
| 還押人士 | 59 | 47 | 48 | 32 | |
| 小計 | 221 | 219 | 207 | 181 | |
| 總計 | 定罪人士 | 6 898 | 6 728 | 6 135 | 5 424 |
| 還押人士 | 1 713 | 1 695 | 2 044 | 1 599 | |
| 總計 (3) | 8 611 | 8 423 | 8 181 | 7 023 |
| 注釋 : | "-" 指零數字 |
| (1) 在2018年12月31日當天,包括一名被還押於院所內的羈留者。 | |
| (2) 大潭峽懲教所已於2018年6月6日關閉。 | |
| (3) 在2018年12月31日當天,包括兩名被還押於院所內的羈留者。 |
下載統計表
圖三:按性別劃分受法定監管的更生人士數目

表四:按性別劃分受法定監管的更生人士數目
| 性別 | 以2016年12月31日計算 | 以2017年12月31日計算 | 以2018年12月31日計算 | 以2019年12月31日計算 |
|---|---|---|---|---|
| (人數) | (人數) | (人數) | (人數) | |
| 男性 | 1 490 | 1 392 | 1 146 | 996 |
| 女性 | 316 | 331 | 266 | 231 |
| 總計 | 1 806 | 1 723 | 1 412 | 1 227 |
下載統計表