圖1.1:按類別劃分的平均每日在囚人士數目
註釋 : | (1) 包括羈留者。 |
表1.1: 按類別及性別劃分的平均每日在囚人士數目
類別 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
(人數) | (人數) | (人數) | (人數) | (人數) | |
服刑人士 | |||||
男性 | 5030 | 4633 | 3919 | 4128 | 3766 |
女性 | 1382 | 1261 | 1020 | 1131 | 1065 |
小計 | 6412 | 5894 | 4939 | 5259 | 4830 |
還押人士 | |||||
男性 | 1594 | 1548 | 1666 | 1935 | 2292 |
女性 | 296 | 295 | 296 | 380 | 374 |
小計 | 1890 | 1843 | 1962 | 2316 | 2666 |
整體 (1) | |||||
男性 | 6624 | 6181 | 5586 | 6105 | 6175 |
女性 | 1678 | 1556 | 1317 | 1511 | 1439 |
總計 | 8303 | 7737 | 6902 | 7616 | 7613 |
註釋 : | 由於四捨五入關係,統計表內個別項目的數字加起來可能與總數略有出入。 |
(1) 包括羈留者。 |
下載統計表