表2.1:心理輔導及福利服務晤談及探訪次數
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
(晤談及探訪次數) | (晤談及探訪次數) | (晤談及探訪次數) | (晤談及探訪次數) | (晤談及探訪次數) | |
院所內的服務 | |||||
監獄計劃下的在囚人士 (1) | 410 428 | 410 059 | 417 275 | 455 627 | 499 237 |
教導所計劃/勞教中心計劃/更生中心計劃/戒毒所計劃下的在囚人士 | 48 973 | 49 210 | 46 205 | 57 042 | 54 722 |
監管釋囚計劃、有條件釋放計劃和監管下釋放計劃下的在囚人士及中途宿舍的宿員 | 7 875 | 8 007 | 8 777 | 12 392 | 6 305 |
院所外的服務 | 52 844 | 51 580 | 53 476 | 56 732 | 64 406 |
總計 | 520 120 | 518 856 | 525 733 | 581 793 | 624 670 |
註釋 : | (1) | 包括於2021年5月28日再次啟用的大潭峽懲教所以收納根據第115章《入境條例》而被羈留的男性成年人士。 |
下載統計表