![]() |
图四:按类别划分的惩教院所收纳人次
表五:按类别及性别划分的惩教院所收纳人次
类别 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 (1月至9月) |
---|---|---|---|---|---|
(收纳人次) | (收纳人次) | (收纳人次) | (收纳人次) | (收纳人次) | |
服刑人士 | |||||
男性 | 8 313 | 7 952 | 7 253 | 6 134 | 3 366 |
女性 | 3 667 | 3 291 | 3 159 | 2 699 | 1 301 |
小计 | 11 980 | 11 243 | 10 412 | 8 833 | 4 667 |
还押人士 | |||||
男性 | 6 191 | 5 682 | 5 427 | 4 241 | 3 004 |
女性 | 1 878 | 1 606 | 1 501 | 1 150 | 750 |
小计 | 8 069 | 7 288 | 6 928 | 5 391 | 3 754 |
召回人士 | |||||
男性 | 733 | 726 | 568 | 379 | 348 |
女性 | 199 | 205 | 146 | 86 | 70 |
小计 | 932 | 931 | 714 | 465 | 418 |
整体 | |||||
男性 | 15 237 | 14 360 | 13 248 | 10 754 | 6 718 |
女性 | 5 744 | 5 102 | 4 806 | 3 935 | 2 121 |
总计 | 20 981 | 19 462 | 18 054 | 14 689 | 8 839 |
下载统计表
表六:按罪行类别划分被收纳入惩教院所的服刑人次
罪行类别 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 (1月至9月) |
---|---|---|---|---|---|
(收纳人次) | (收纳人次) | (收纳人次) | (收纳人次) | (收纳人次) | |
毒品罪行 | 2 207 | 2 097 | 1 691 | 1 441 | 598 |
侵害财产 | 3 209 | 3 019 | 2 615 | 2 302 | 1 667 |
违反本地法律 | 4 386 | 4 006 | 4 186 | 3 392 | 1 536 |
其他 | 2 178 | 2 121 | 1 920 | 1 698 | 866 |
总计 | 11 980 | 11 243 | 10 412 | 8 833 | 4 667 |
下载统计表