![]() |
圖二:按本地/非本地人士劃分的在囚人士數目
注釋 : | 由於四捨五入關係,統計表內個別項目的數字加起來可能與總數略有出入。 |
(1) 包括持有香港身份證人士,但不包括外地輸入勞工,外籍家庭傭工及各駐港領事館職員。 |
表二:按本地/非本地人士劃分的在囚人士數目
本地/非本地人士 | 以2016年12月31日計算 | 以2017年12月31日計算 | 以2018年12月31日計算 | 以2019年12月31日計算 | 以2020年9月30日計算 |
---|---|---|---|---|---|
(人數) | (人數) | (人數) | (人數) | (人數) | |
本地人士 (1) | 5958 | 5663 | 5484 | 4736 | 5021 |
內地、台灣或澳門人士 | 927 | 1026 | 1044 | 910 | 664 |
其他國家人士 | 1726 | 1734 | 1653 | 1377 | 1273 |
總計 | 8611 | 8423 | 8181 | 7023 | 6958 |
注釋 : | (1) 包括持有香港身份證人士,但不包括外地輸入勞工,外籍家庭傭工及各駐港領事館職員。 |
下載統計表
表三:按院所劃分的在囚人士數目
院所 | 以2016年12月31日計算 | 以2017年12月31日計算 | 以2018年12月31日計算 | 以2019年12月31日計算 | 以2020年9月30日計算 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(人數) | (人數) | (人數) | (人數) | (人數) | ||
監獄 | ||||||
喜靈洲懲教所 | 定罪人士 | 388 | 386 | 353 | 318 | 273 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 388 | 386 | 353 | 318 | 273 | |
荔枝角收押所 | 定罪人士 | 381 | 386 | 326 | 290 | 399 |
還押人士 | 1 050 | 1 075 | 1 231 | 978 | 1 118 | |
小計 (1) | 1 431 | 1 461 | 1 558 | 1 268 | 1 518 | |
勵敬懲教所 | 定罪人士 | 42 | 25 | 20 | 13 | 14 |
還押人士 | 10 | 11 | 8 | 12 | 17 | |
小計 | 52 | 36 | 28 | 25 | 31 | |
羅湖懲教所 | 定罪人士 | 1 184 | 1 212 | 1 101 | 1 018 | 865 |
還押人士 | 150 | 52 | 79 | 60 | 154 | |
小計 (2) | 1 334 | 1 264 | 1 181 | 1 078 | 1 019 | |
白沙灣懲教所 | 定罪人士 | 334 | 301 | 304 | 260 | 290 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 334 | 301 | 304 | 260 | 290 | |
壁屋懲教所 | 定罪人士 | 114 | 93 | 104 | 93 | 77 |
還押人士 | 110 | 86 | 114 | 91 | 183 | |
小計 | 224 | 179 | 218 | 184 | 260 | |
壁屋監獄 | 定罪人士 | 399 | 383 | 349 | 343 | 251 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 399 | 383 | 349 | 343 | 251 | |
石壁監獄 | 定罪人士 | 403 | 417 | 400 | 381 | 399 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 403 | 417 | 400 | 381 | 399 | |
赤柱監獄 | 定罪人士 | 1 127 | 1 230 | 1 170 | 1 099 | 917 |
還押人士 | 201 | 227 | 335 | 252 | 390 | |
小計 | 1 328 | 1 457 | 1 505 | 1 351 | 1 307 | |
大欖女懲教所 | 定罪人士 | 96 | 97 | 89 | 76 | 89 |
還押人士 | 133 | 197 | 229 | 174 | 131 | |
小計 | 229 | 294 | 318 | 250 | 220 | |
大欖懲教所 | 定罪人士 | 411 | 439 | 392 | 331 | 268 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 411 | 439 | 392 | 331 | 268 | |
大潭峽懲教所 (3) | 定罪人士 | 64 | 40 | N.A. | N.A. | N.A. |
還押人士 | - | - | N.A. | N.A. | N.A. | |
小計 | 64 | 40 | N.A. | N.A. | N.A. | |
塘福懲教所 | 定罪人士 | 699 | 659 | 647 | 617 | 512 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 699 | 659 | 647 | 617 | 512 | |
東頭懲教所 | 定罪人士 | 308 | 309 | 247 | 177 | 115 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 308 | 309 | 247 | 177 | 115 | |
戒毒所 | ||||||
喜靈洲戒毒所 | 定罪人士 | 371 | 284 | 238 | 105 | 122 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 371 | 284 | 238 | 105 | 122 | |
勵新懲教所 | 定罪人士 | 94 | 74 | 66 | 36 | 40 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 94 | 74 | 66 | 36 | 40 | |
勵顧懲教所 | 定罪人士 | 124 | 102 | 78 | 39 | 44 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 124 | 102 | 78 | 39 | 44 | |
教導所 | ||||||
歌連臣角懲教所 | 定罪人士 | 102 | 62 | 52 | 40 | 25 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 102 | 62 | 52 | 40 | 25 | |
勞教中心 | ||||||
沙咀懲教所 | 定罪人士 | 57 | 26 | 19 | 11 | 26 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 57 | 26 | 19 | 11 | 26 | |
更生中心 | ||||||
勵志更生中心 | 定罪人士 | 19 | 10 | 9 | 15 | 11 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 19 | 10 | 9 | 15 | 11 | |
勵行更生中心 | 定罪人士 | 11 | 13 | 6 | 11 | 2 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 11 | 13 | 6 | 11 | 2 | |
芝蘭更生中心 | 定罪人士 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | |
蕙蘭更生中心 | 定罪人士 | 2 | 3 | - | - | 2 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 2 | 3 | - | - | 2 | |
精神病治療中心 | ||||||
小欖精神病治療中心 | 定罪人士 | 162 | 172 | 159 | 149 | 157 |
還押人士 | 59 | 47 | 48 | 32 | 63 | |
小計 | 221 | 219 | 207 | 181 | 220 | |
總計 | 定罪人士 | 6 898 | 6 728 | 6 135 | 5 424 | 4 901 |
還押人士 | 1 713 | 1 695 | 2 044 | 1 599 | 2 056 | |
總計 (4) | 8 611 | 8 423 | 8 181 | 7 023 | 6 958 |
注釋 : | "-" 指零數字 |
(1) 在 2018年12月31日及2020年9月30日當天,包括一名被還押於院所內的羈留者。 | |
(2) 在 2018年12月31日當天,包括一名被還押於院所內的羈留者。 | |
(3) 大潭峽懲教所已於2018年6月6日關閉。 | |
(4) 在 2018年12月31日及2020年9月30日當天,包括兩名及一名被還押於院所內的羈留者。 |
下載統計表
圖三:按性別劃分受法定監管的更生人士數目
表四:按性別劃分受法定監管的更生人士數目
性別 | 以2016年12月31日計算 | 以2017年12月31日計算 | 以2018年12月31日計算 | 以2019年12月31日計算 | 以2020年9月30日計算 |
---|---|---|---|---|---|
(人數) | (人數) | (人數) | (人數) | (人數) | |
男性 | 1 490 | 1 392 | 1 146 | 996 | 791 |
女性 | 316 | 331 | 266 | 231 | 107 |
總計 | 1 806 | 1 723 | 1 412 | 1 227 | 898 |
下載統計表