![]() |

圖1.1:按類別劃分的平均每日在囚人士數目

| 註釋 : | (1) 包括羈留者。 |
表1.1:按類別及性別劃分的平均每日在囚人士數目
| 類別 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (1月至3月) |
|---|---|---|---|---|---|
| (人數) | (人數) | (人數) | (人數) | (人數) | |
| 服刑人士 | |||||
| 男性 | 3766 | 3958 | 4202 | 4339 | 4321 |
| 女性 | 1065 | 1259 | 1380 | 1422 | 1433 |
| 小計 | 4830 | 5217 | 5582 | 5760 | 5754 |
| 還押人士 | |||||
| 男性 | 2292 | 2623 | 3059 | 3458 | 3822 |
| 女性 | 374 | 472 | 591 | 759 | 871 |
| 小計 | 2666 | 3096 | 3650 | 4217 | 4692 |
| 整體 (1) | |||||
| 男性 | 6175 | 6698 | 7390 | 7929 | 8288 |
| 女性 | 1439 | 1799 | 2159 | 2386 | 2533 |
| 總計 | 7613 | 8498 | 9550 | 10315 | 10820 |
| 註釋 : | 由於四捨五入關係,統計表內個別項目的數字加起來可能與總數略有出入。 |
| (1) 包括羈留者。 |
下載統計表