![]() |

圖1.1:按類別劃分的平均每日在囚人士數目

| 註釋 : | (1) 包括羈留者。 |
表1.1:按類別及性別劃分的平均每日在囚人士數目
| 類別 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (1月至9月) |
|---|---|---|---|---|---|
| (人數) | (人數) | (人數) | (人數) | (人數) | |
| 服刑人士 | |||||
| 男性 | 4128 | 3766 | 3958 | 4202 | 4332 |
| 女性 | 1131 | 1065 | 1259 | 1380 | 1416 |
| 小計 | 5259 | 4830 | 5217 | 5582 | 5748 |
| 還押人士 | |||||
| 男性 | 1935 | 2292 | 2623 | 3059 | 3380 |
| 女性 | 380 | 374 | 472 | 591 | 736 |
| 小計 | 2316 | 2666 | 3096 | 3650 | 4116 |
| 整體 (1) | |||||
| 男性 | 6105 | 6175 | 6698 | 7390 | 7841 |
| 女性 | 1511 | 1439 | 1799 | 2159 | 2357 |
| 總計 | 7616 | 7613 | 8498 | 9550 | 10198 |
| 註釋 : | 由於四捨五入關係,統計表內個別項目的數字加起來可能與總數略有出入。 |
| (1) 包括羈留者。 |
下載統計表