![]() |

表1.13:投訴調查組接收由在囚人士、公眾人士及職員提出的個案數目
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (1月至9月) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| (個案數目) | (個案數目) | (個案數目) | (個案數目) | (個案數目) | |
| 由投訴調查組展開調查的個案 | 136 | 102 | 116 | 115 | 80 |
| - 使用非必要武力 | 16 | 9 | 7 | 13 | 3 |
| - 行為不當 | 45 | 46 | 49 | 45 | 37 |
| - 疏忽職守 | 31 | 24 | 27 | 17 | 16 |
| - 濫用權力 | 16 | 9 | 21 | 32 | 14 |
| - 紀律行動不公正 | 28 | 14 | 12 | 6 | 6 |
| - 不滿院所的政策或程序 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| - 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 由投訴調查組監察院所處理的個案 (1) | 4 | 11 | 19 | 11 | 2 |
| 由投訴調查組以簡易程序處理的重複投訴個案 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 由投訴調查組處理的求助/查詢個案 (3) | 311 | 222 | 206 | 228 | 165 |
| 以調解服務處理而獲解決的個案 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 總計 | 451 | 336 | 342 | 354 | 247 |
| 註釋 : | (1) | 投訴個案屬於性質輕微及與院所運作有關,例如院所環境、膳食及探訪安排等。 |
| (2) | 重複投訴指由同一投訴人重複提出相類同的投訴。為避免該投訴人繼續濫用本署的投訴機制及善用處理投訴的資源,投訴調查組循簡易的行政程序處理有關個案。 | |
| (3) | 個案包括由電郵、電話熱線或親臨投訴調查組提出,或透過1823轉介。 |
下載統計表