![]() |
圖1.4:按類別劃分的懲教院所收納人次
表1.5:按類別及性別劃分的懲教院所收納人次
類別 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
(收納人次) | (收納人次) | (收納人次) | (收納人次) | (收納人次) | |
服刑人士 | |||||
男性 | 4 779 | 6 325 | 5 316 | 6 569 | 6 897 |
女性 | 1 815 | 2 109 | 1 893 | 2 951 | 3 204 |
小計 | 6 594 | 8 434 | 7 209 | 9 520 | 10 101 |
還押人士 | |||||
男性 | 4 284 | 5 287 | 4 631 | 5 433 | 5 722 |
女性 | 1 089 | 1 459 | 1 216 | 1 735 | 1 828 |
小計 | 5 373 | 6 746 | 5 847 | 7 168 | 7 550 |
召回人士 | |||||
男性 | 438 | 294 | 359 | 329 | 273 |
女性 | 90 | 86 | 65 | 76 | 82 |
小計 | 528 | 380 | 424 | 405 | 355 |
整體 | |||||
男性 | 9 501 | 11 906 | 10 306 | 12 331 | 12 892 |
女性 | 2 994 | 3 654 | 3 174 | 4 762 | 5 114 |
總計 | 12 495 | 15 560 | 13 480 | 17 093 | 18 006 |
下載統計表
表1.6:按罪行類別劃分被收納入懲教院所的服刑人次
罪行類別 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
(收納人次) | (收納人次) | (收納人次) | (收納人次) | (收納人次) | |
爆竊、盜竊及接贓 | 1 941 | 1 980 | 1 467 | 2 027 | 2 225 |
入境罪行 | 1 448 | 1 713 | 1 432 | 2 084 | 2 425 |
毒品罪行 | 839 | 1 293 | 1 198 | 1 445 | 1 303 |
侵犯人身的暴力罪行 | 436 | 608 | 492 | 428 | 581 |
其他 | 1 930 | 2 840 | 2 620 | 3 536 | 3 567 |
總計 | 6 594 | 8 434 | 7 209 | 9 520 | 10 101 |
下載統計表