![]() |

圖1.2:按香港及非香港居民劃分的在囚人士數目

| 註釋 : | 由於四捨五入關係,統計表內個別項目的數字加起來可能與總數略有出入。 |
| (1) 指持有香港身份證人士,但不包括輸入勞工、家庭傭工及領事館職員。 |
表1.2:按香港及非香港居民劃分的在囚人士數目
| 以2022年 12月31日計算 |
以2023年 12月31日計算 |
以2024年 12月31日計算 |
以2025年 12月31日計算 |
以2026年 03月31日計算 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| (人數) | (人數) | (人數) | (人數) | (人數) | |
| 香港居民 (1) | 5891 | 6497 | 6952 | 7247 | 7352 |
| 非香港居民 | 1860 | 2582 | 3068 | 3432 | 3744 |
| 中國籍 | |||||
| − 內地、台灣及澳門居民 | 523 | 917 | 1278 | 1632 | 1813 |
| 其他國籍 | 1337 | 1665 | 1790 | 1800 | 1931 |
| 總計 | 7751 | 9079 | 10020 | 10679 | 11096 |
| 註釋 : | (1) 指持有香港身份證人士,但不包括輸入勞工、家庭傭工及領事館職員。 |
下載統計表
表1.3:按院所劃分的在囚人士數目
| 院所 | 以2022年 12月31日計算 |
以2023年 12月31日計算 |
以2024年 12月31日計算 |
以2025年 12月31日計算 |
以2026年 03月31日計算 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| (人數) | (人數) | (人數) | (人數) | (人數) | ||
| 監獄 | ||||||
| 喜靈洲懲教所 | 定罪人士 | 265 | 331 | 416 | 409 | 421 |
| 還押人士 | - | - | - | - | - | |
| 小計 | 265 | 331 | 416 | 409 | 421 | |
| 荔枝角收押所 | 定罪人士 | 284 | 253 | 244 | 263 | 269 |
| 還押人士 | 1 200 | 1 244 | 1 096 | 1 163 | 1 317 | |
| 小計 (1) | 1 484 | 1 497 | 1 341 | 1 426 | 1 586 | |
| 勵敬懲教所 | 定罪人士 | 29 | 37 | 32 | 30 | 31 |
| 還押人士 | 23 | 27 | 25 | 31 | 36 | |
| 小計 | 52 | 64 | 57 | 61 | 67 | |
| 羅湖懲教所 | 定罪人士 | 959 | 1 234 | 1 332 | 1 310 | 1 361 |
| 還押人士 | 102 | 148 | 256 | 367 | 395 | |
| 小計 (2) | 1 061 | 1 382 | 1 588 | 1 678 | 1 756 | |
| 白沙灣懲教所 | 定罪人士 | 236 | 227 | 161 | 178 | 175 |
| 還押人士 | - | - | 188 | 281 | 291 | |
| 小計 | 236 | 227 | 349 | 459 | 466 | |
| 壁屋懲教所 | 定罪人士 | 69 | 74 | 93 | 96 | 81 |
| 還押人士 | 204 | 197 | 184 | 180 | 187 | |
| 小計 | 273 | 271 | 277 | 276 | 268 | |
| 壁屋監獄 | 定罪人士 | 324 | 422 | 449 | 428 | 454 |
| 還押人士 | - | - | - | - | - | |
| 小計 | 324 | 422 | 449 | 428 | 454 | |
| 石壁監獄 | 定罪人士 | 396 | 435 | 466 | 532 | 537 |
| 還押人士 | - | - | - | - | - | |
| 小計 | 396 | 435 | 466 | 532 | 537 | |
| 赤柱監獄 | 定罪人士 | 837 | 688 | 727 | 743 | 769 |
| 還押人士 | 621 | 951 | 1 134 | 1 385 | 1 400 | |
| 小計 (3) | 1 459 | 1 639 | 1 861 | 2 128 | 2 169 | |
| 大欖女懲教所 | 定罪人士 | 78 | 73 | 74 | 72 | 97 |
| 還押人士 | 268 | 326 | 393 | 428 | 450 | |
| 小計 (4) | 346 | 402 | 470 | 500 | 547 | |
| 大欖懲教所 | 定罪人士 | 291 | 379 | 440 | 439 | 477 |
| 還押人士 | - | - | - | - | - | |
| 小計 | 291 | 379 | 440 | 439 | 477 | |
| 大潭峽懲教所 (5) | 定罪人士 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 還押人士 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| 羈留人士 | 113 | 136 | 144 | 143 | 158 | |
| 小計 | 113 | 136 | 144 | 143 | 158 | |
| 塘福懲教所 | 定罪人士 | 453 | 740 | 802 | 727 | 703 |
| 還押人士 | - | - | - | - | - | |
| 小計 | 453 | 740 | 802 | 727 | 703 | |
| 東頭懲教所 | 定罪人士 | 89 | 54 | 52 | 57 | 59 |
| 還押人士 | 294 | 395 | 535 | 647 | 642 | |
| 小計 (6) | 383 | 449 | 587 | 704 | 701 | |
| 戒毒所 | ||||||
| 喜靈洲戒毒所 | 定罪人士 | 150 | 130 | 128 | 188 | 176 |
| 還押人士 | - | - | - | - | - | |
| 小計 | 150 | 130 | 128 | 188 | 176 | |
| 勵新懲教所 (7) | 定罪人士 | 49 | 36 | 58 | - | - |
| 還押人士 | - | - | - | - | - | |
| 小計 | 49 | 36 | 58 | - | - | |
| 勵顧懲教所 (8) | 定罪人士 | 44 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 還押人士 | - | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| 羈留人士 | N.A. | 162 | 210 | 218 | 246 | |
| 小計 | 44 | 162 | 210 | 218 | 246 | |
| 教導所 | ||||||
| 歌連臣角懲教所 | 定罪人士 (9) | - | - | - | - | - |
| 還押人士 | - | - | - | - | - | |
| 小計 | - | - | - | - | - | |
| 勞教中心 | ||||||
| 沙咀懲教所 | 定罪人士 | 116 | 114 | 109 | 93 | 89 |
| 還押人士 | - | - | - | - | - | |
| 小計 | 116 | 114 | 109 | 93 | 89 | |
| 更生中心 | ||||||
| 勵志更生中心 | 定罪人士 | 17 | 23 | 30 | 16 | 11 |
| 還押人士 | - | - | - | - | - | |
| 小計 | 17 | 23 | 30 | 16 | 11 | |
| 勵行更生中心 | 定罪人士 | 11 | 5 | 15 | 11 | 12 |
| 還押人士 | - | - | - | - | - | |
| 小計 | 11 | 5 | 15 | 11 | 12 | |
| 芝蘭更生中心 | 定罪人士 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 還押人士 | - | - | - | - | - | |
| 小計 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 蕙蘭更生中心 | 定罪人士 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 還押人士 | - | - | - | - | - | |
| 小計 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | |
| 精神病治療中心 | ||||||
| 小欖精神病治療中心 | 定罪人士 | 138 | 139 | 133 | 143 | 159 |
| 還押人士 | 74 | 87 | 78 | 88 | 80 | |
| 小計 (10) | 212 | 226 | 211 | 233 | 239 | |
| 總計 | 定罪人士 | 4 851 | 5 403 | 5 773 | 5 745 | 5 894 |
| 還押人士 | 2 786 | 3 375 | 3 889 | 4 570 | 4 798 | |
| 大潭峽懲教所及勵顧懲教所內的羈留人士 (5)(8) | 113 | 298 | 354 | 361 | 404 | |
| 總計 (11) | 7 751 | 9 079 | 10 020 | 10 679 | 11 096 |
| 註釋 : | "-" | 指零數字。 |
| (1) | 在2024年12月31日當天,包括一名被還押於院所內的羈留者。 | |
| (2) | 在2025年12月31日當天,包括一名被還押於院所內的羈留者。 | |
| (3) | 在2022年12月31日當天,包括一名被還押於院所內的羈留者。 | |
| (4) | 在2023年12月31日及2024年12月31日當天,包括三名及三名被還押於院所內的羈留者。 | |
| (5) | 大潭峽懲教所於2018年6月6日關閉,但自2021年5月28日再次啟用,以收納根據第115章《入境條例》而被羈留的男性成年人士。 | |
| (6) | 自2021年6月起,懲教署安排東頭懲教所覊押轉移自荔枝角收押所的還押人士。 | |
| (7) | 自2025年3月31日起,戒毒所計劃下的所員被分期收押於壁屋懲教所及喜靈洲戒毒所。 | |
| (8) | 自2023年5月18日勵顧懲教所改為用作關押羈留者的羈留中心,以收納根據第115章《入境條例》而被羈留的女性成年人士。 | |
| (9) | 自2020年下旬,教導所計劃下的所員皆被收押在壁屋懲教所,而歌連臣角懲教所則被關閉。 | |
| (10) | 在2025年12月31日當天,包括兩名被還押於院所內的羈留者。 | |
| (11) | 在2022年12月31日、2023年12月31日、2024年12月31日及2025年12月31日當天,包括一名、三名、四名及三名被還押於院所內的羈留者。 |
下載統計表
圖1.3:按性別劃分受法定監管的更生人士數目

表1.4:按性別劃分受法定監管的更生人士數目
| 性別 | 以2022年 12月31日計算 |
以2023年 12月31日計算 |
以2024年 12月31日計算 |
以2025年 12月31日計算 |
以2026年 03月31日計算 |
|---|---|---|---|---|---|
| (人數) | (人數) | (人數) | (人數) | (人數) | |
| 男性 | 1 038 | 993 | 928 | 967 | 979 |
| 女性 | 155 | 152 | 165 | 186 | 193 |
| 總計 | 1 193 | 1 145 | 1 093 | 1 153 | 1 172 |
下載統計表