![]() |

圖1.2:按香港及非香港居民劃分的在囚人士數目

| 註釋 : | 由於四捨五入關係,統計表內個別項目的數字加起來可能與總數略有出入。 |
| (1) 指持有香港身份證人士,但不包括輸入勞工、家庭傭工及領事館職員。 |
表1.2:按香港及非香港居民劃分的在囚人士數目
| 以2021年 12月31日計算 |
以2022年 12月31日計算 |
以2023年 12月31日計算 |
以2024年 12月31日計算 |
以2025年 09月30日計算 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| (人數) | (人數) | (人數) | (人數) | (人數) | |
| 香港居民 (1) | 5743 | 5891 | 6497 | 6952 | 7262 |
| 非香港居民 | 2124 | 1860 | 2582 | 3068 | 3258 |
| 中國籍 | |||||
| − 內地、台灣及澳門居民 | 748 | 523 | 917 | 1278 | 1484 |
| 其他國籍 | 1376 | 1337 | 1665 | 1790 | 1774 |
| 總計 | 7867 | 7751 | 9079 | 10020 | 10520 |
| 註釋 : | (1) 指持有香港身份證人士,但不包括輸入勞工、家庭傭工及領事館職員。 |
下載統計表
表1.3:按院所劃分的在囚人士數目
| 院所 | 以2021年 12月31日計算 |
以2022年 12月31日計算 |
以2023年 12月31日計算 |
以2024年 12月31日計算 |
以2025年 09月30日計算 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| (人數) | (人數) | (人數) | (人數) | (人數) | ||
| 監獄 | ||||||
| 喜靈洲懲教所 | 定罪人士 | 297 | 265 | 331 | 416 | 382 |
| 還押人士 | - | - | - | - | - | |
| 小計 | 297 | 265 | 331 | 416 | 382 | |
| 荔枝角收押所 | 定罪人士 | 410 | 284 | 253 | 244 | 284 |
| 還押人士 | 1 164 | 1 200 | 1 244 | 1 096 | 1 117 | |
| 小計 (1) | 1 574 | 1 484 | 1 497 | 1 341 | 1 402 | |
| 勵敬懲教所 | 定罪人士 | 14 | 29 | 37 | 32 | 22 |
| 還押人士 | 24 | 23 | 27 | 25 | 39 | |
| 小計 | 38 | 52 | 64 | 57 | 61 | |
| 羅湖懲教所 | 定罪人士 | 993 | 959 | 1 234 | 1 332 | 1 279 |
| 還押人士 | 105 | 102 | 148 | 256 | 341 | |
| 小計 | 1 098 | 1 061 | 1 382 | 1 588 | 1 620 | |
| 白沙灣懲教所 | 定罪人士 | 249 | 236 | 227 | 161 | 176 |
| 還押人士 | - | - | - | 188 | 250 | |
| 小計 | 249 | 236 | 227 | 349 | 426 | |
| 壁屋懲教所 | 定罪人士 | 132 | 69 | 74 | 93 | 107 |
| 還押人士 | 206 | 204 | 197 | 184 | 197 | |
| 小計 | 338 | 273 | 271 | 277 | 304 | |
| 壁屋監獄 | 定罪人士 | 309 | 324 | 422 | 449 | 423 |
| 還押人士 | - | - | - | - | - | |
| 小計 | 309 | 324 | 422 | 449 | 423 | |
| 石壁監獄 | 定罪人士 | 402 | 396 | 435 | 466 | 516 |
| 還押人士 | - | - | - | - | - | |
| 小計 | 402 | 396 | 435 | 466 | 516 | |
| 赤柱監獄 | 定罪人士 | 891 | 837 | 688 | 727 | 731 |
| 還押人士 | 484 | 621 | 951 | 1 134 | 1 373 | |
| 小計 (2) | 1 375 | 1 459 | 1 639 | 1 861 | 2 104 | |
| 大欖女懲教所 | 定罪人士 | 98 | 78 | 73 | 74 | 69 |
| 還押人士 | 226 | 268 | 326 | 393 | 402 | |
| 小計 (3) | 324 | 346 | 402 | 470 | 473 | |
| 大欖懲教所 | 定罪人士 | 331 | 291 | 379 | 440 | 487 |
| 還押人士 | - | - | - | - | - | |
| 小計 | 331 | 291 | 379 | 440 | 487 | |
| 大潭峽懲教所 (4) | 定罪人士 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 還押人士 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| 羈留人士 | 97 | 113 | 136 | 144 | 133 | |
| 小計 | 97 | 113 | 136 | 144 | 133 | |
| 塘福懲教所 | 定罪人士 | 517 | 453 | 740 | 802 | 761 |
| 還押人士 | - | - | - | - | - | |
| 小計 | 517 | 453 | 740 | 802 | 761 | |
| 東頭懲教所 | 定罪人士 | 93 | 89 | 54 | 52 | 57 |
| 還押人士 | 193 | 294 | 395 | 535 | 639 | |
| 小計 (5) | 286 | 383 | 449 | 587 | 696 | |
| 戒毒所 | ||||||
| 喜靈洲戒毒所 | 定罪人士 | 166 | 150 | 130 | 128 | 171 |
| 還押人士 | - | - | - | - | - | |
| 小計 | 166 | 150 | 130 | 128 | 171 | |
| 勵新懲教所 (6) | 定罪人士 | 84 | 49 | 36 | 58 | - |
| 還押人士 | - | - | - | - | - | |
| 小計 | 84 | 49 | 36 | 58 | - | |
| 勵顧懲教所 (7) | 定罪人士 | 47 | 44 | N.A. | N.A. | N.A. |
| 還押人士 | - | - | N.A. | N.A. | N.A. | |
| 羈留人士 | N.A. | N.A. | 162 | 210 | 231 | |
| 小計 | 47 | 44 | 162 | 210 | 231 | |
| 教導所 | ||||||
| 歌連臣角懲教所 | 定罪人士 (8) | - | - | - | - | - |
| 還押人士 | - | - | - | - | - | |
| 小計 | - | - | - | - | - | |
| 勞教中心 | ||||||
| 沙咀懲教所 | 定罪人士 | 48 | 116 | 114 | 109 | 91 |
| 還押人士 | - | - | - | - | - | |
| 小計 | 48 | 116 | 114 | 109 | 91 | |
| 更生中心 | ||||||
| 勵志更生中心 | 定罪人士 | 26 | 17 | 23 | 30 | 19 |
| 還押人士 | - | - | - | - | - | |
| 小計 | 26 | 17 | 23 | 30 | 19 | |
| 勵行更生中心 | 定罪人士 | 35 | 11 | 5 | 15 | 7 |
| 還押人士 | - | - | - | - | - | |
| 小計 | 35 | 11 | 5 | 15 | 7 | |
| 芝蘭更生中心 | 定罪人士 | 8 | 14 | 6 | 7 | 6 |
| 還押人士 | - | - | - | - | - | |
| 小計 | 8 | 14 | 6 | 7 | 6 | |
| 蕙蘭更生中心 | 定罪人士 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 還押人士 | - | - | - | - | - | |
| 小計 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| 精神病治療中心 | ||||||
| 小欖精神病治療中心 | 定罪人士 | 151 | 138 | 139 | 133 | 142 |
| 還押人士 | 60 | 74 | 87 | 78 | 61 | |
| 小計 (9) | 212 | 212 | 226 | 211 | 203 | |
| 總計 | 定罪人士 | 5 307 | 4 851 | 5 403 | 5 773 | 5 734 |
| 還押人士 | 2 462 | 2 786 | 3 375 | 3 889 | 4 419 | |
| 大潭峽懲教所及勵顧懲教所內的羈留人士 (4)(7) | 97 | 113 | 298 | 354 | 364 | |
| 總計 (10) | 7 867 | 7 751 | 9 079 | 10 020 | 10 520 |
| 註釋 : | "-" | 指零數字。 |
| (1) | 在2024年12月31日及2025年9月30日當天,包括一名及一名被還押於院所內的羈留者。 | |
| (2) | 在2022年12月31日當天,包括一名被還押於院所內的羈留者。 | |
| (3) | 在2023年12月31日、2024年12月31日及2025年9月30日當天,包括三名、三名及兩名被還押於院所內的羈留者。 | |
| (4) | 大潭峽懲教所於2018年6月6日關閉,但自2021年5月28日再次啟用,以收納根據第115章《入境條例》而被羈留的男性成年人士。 | |
| (5) | 自2021年6月起,懲教署安排東頭懲教所覊押轉移自荔枝角收押所的還押人士。 | |
| (6) | 自2025年3月31日起,戒毒所計劃下的所員被分期收押於壁屋懲教所及喜靈洲戒毒所。 | |
| (7) | 自2023年5月18日勵顧懲教所改為用作關押羈留者的羈留中心,以收納根據第115章《入境條例》而被羈留的女性成年人士。 | |
| (8) | 自2020年下旬,教導所計劃下的所員皆被收押在壁屋懲教所,而歌連臣角懲教所則被關閉。 | |
| (9) | 在2021年12月31日當天,包括一名被還押於院所內的羈留者。 | |
| (10) | 在2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日、2024年12月31日及2025年9月30日當天,包括一名、一名、三名、四名及三名被還押於院所內的羈留者。 |
下載統計表
圖1.3:按性別劃分受法定監管的更生人士數目

表1.4:按性別劃分受法定監管的更生人士數目
| 性別 | 以2021年 12月31日計算 |
以2022年 12月31日計算 |
以2023年 12月31日計算 |
以2024年 12月31日計算 |
以2025年 09月30日計算 |
|---|---|---|---|---|---|
| (人數) | (人數) | (人數) | (人數) | (人數) | |
| 男性 | 882 | 1 038 | 993 | 928 | 966 |
| 女性 | 153 | 155 | 152 | 165 | 183 |
| 總計 | 1 035 | 1 193 | 1 145 | 1 093 | 1 149 |
下載統計表