![]() |
圖1.2:按香港及非香港居民劃分的在囚人士數目
註釋 : | 由於四捨五入關係,統計表內個別項目的數字加起來可能與總數略有出入。 |
(1) 指持有香港身份證人士,但不包括輸入勞工、家庭傭工及領事館職員。 |
表1.2:按香港及非香港居民劃分的在囚人士數目
以2021年 12月31日計算 |
以2022年 12月31日計算 |
以2023年 12月31日計算 |
以2024年 12月31日計算 |
以2025年 03月31日計算 |
|
---|---|---|---|---|---|
(人數) | (人數) | (人數) | (人數) | (人數) | |
香港居民 (1) | 5743 | 5891 | 6497 | 6952 | 7060 |
非香港居民 | 2124 | 1860 | 2582 | 3068 | 3124 |
中國籍 | |||||
− 內地、台灣及澳門居民 | 748 | 523 | 917 | 1278 | 1324 |
其他國籍 | 1376 | 1337 | 1665 | 1790 | 1800 |
總計 | 7867 | 7751 | 9079 | 10020 | 10184 |
註釋 : | (1) 指持有香港身份證人士,但不包括輸入勞工、家庭傭工及領事館職員。 |
下載統計表
表1.3:按院所劃分的在囚人士數目
院所 | 以2021年 12月31日計算 |
以2022年 12月31日計算 |
以2023年 12月31日計算 |
以2024年 12月31日計算 |
以2025年 03月31日計算 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
(人數) | (人數) | (人數) | (人數) | (人數) | ||
監獄 | ||||||
喜靈洲懲教所 | 定罪人士 | 297 | 265 | 331 | 416 | 406 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 297 | 265 | 331 | 416 | 406 | |
荔枝角收押所 | 定罪人士 | 410 | 284 | 253 | 244 | 261 |
還押人士 | 1 164 | 1 200 | 1 244 | 1 096 | 1 135 | |
小計 (1) | 1 574 | 1 484 | 1 497 | 1 341 | 1 397 | |
勵敬懲教所 | 定罪人士 | 14 | 29 | 37 | 32 | 26 |
還押人士 | 24 | 23 | 27 | 25 | 24 | |
小計 | 38 | 52 | 64 | 57 | 50 | |
羅湖懲教所 | 定罪人士 | 993 | 959 | 1 234 | 1 332 | 1 282 |
還押人士 | 105 | 102 | 148 | 256 | 267 | |
小計 | 1 098 | 1 061 | 1 382 | 1 588 | 1 549 | |
白沙灣懲教所 | 定罪人士 | 249 | 236 | 227 | 161 | 166 |
還押人士 | - | - | - | 188 | 218 | |
小計 | 249 | 236 | 227 | 349 | 384 | |
壁屋懲教所 | 定罪人士 | 132 | 69 | 74 | 93 | 96 |
還押人士 | 206 | 204 | 197 | 184 | 191 | |
小計 | 338 | 273 | 271 | 277 | 287 | |
壁屋監獄 | 定罪人士 | 309 | 324 | 422 | 449 | 466 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 309 | 324 | 422 | 449 | 466 | |
石壁監獄 | 定罪人士 | 402 | 396 | 435 | 466 | 476 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 402 | 396 | 435 | 466 | 476 | |
赤柱監獄 | 定罪人士 | 891 | 837 | 688 | 727 | 720 |
還押人士 | 484 | 621 | 951 | 1 134 | 1 161 | |
小計 (2) | 1 375 | 1 459 | 1 639 | 1 861 | 1 881 | |
大欖女懲教所 | 定罪人士 | 98 | 78 | 73 | 74 | 71 |
還押人士 | 226 | 268 | 326 | 393 | 424 | |
小計 (3) | 324 | 346 | 402 | 470 | 497 | |
大欖懲教所 | 定罪人士 | 331 | 291 | 379 | 440 | 507 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 331 | 291 | 379 | 440 | 507 | |
大潭峽懲教所 (4) | 定罪人士 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
還押人士 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
羈留人士 | 97 | 113 | 136 | 144 | 142 | |
小計 | 97 | 113 | 136 | 144 | 142 | |
塘福懲教所 | 定罪人士 | 517 | 453 | 740 | 802 | 791 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 517 | 453 | 740 | 802 | 791 | |
東頭懲教所 | 定罪人士 | 93 | 89 | 54 | 52 | 62 |
還押人士 | 193 | 294 | 395 | 535 | 586 | |
小計 (5) | 286 | 383 | 449 | 587 | 648 | |
戒毒所 | ||||||
喜靈洲戒毒所 | 定罪人士 | 166 | 150 | 130 | 128 | 105 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 166 | 150 | 130 | 128 | 105 | |
勵新懲教所 | 定罪人士 | 84 | 49 | 36 | 58 | 26 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 84 | 49 | 36 | 58 | 26 | |
勵顧懲教所 (6) | 定罪人士 | 47 | 44 | N.A. | N.A. | N.A. |
還押人士 | - | - | N.A. | N.A. | N.A. | |
羈留人士 | N.A. | N.A. | 162 | 210 | 210 | |
小計 | 47 | 44 | 162 | 210 | 210 | |
教導所 | ||||||
歌連臣角懲教所 | 定罪人士 (7) | - | - | - | - | - |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | - | - | - | - | - | |
勞教中心 | ||||||
沙咀懲教所 | 定罪人士 | 48 | 116 | 114 | 109 | 102 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 48 | 116 | 114 | 109 | 102 | |
更生中心 | ||||||
勵志更生中心 | 定罪人士 | 26 | 17 | 23 | 30 | 17 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 26 | 17 | 23 | 30 | 17 | |
勵行更生中心 | 定罪人士 | 35 | 11 | 5 | 15 | 22 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 35 | 11 | 5 | 15 | 22 | |
芝蘭更生中心 | 定罪人士 | 8 | 14 | 6 | 7 | 6 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 8 | 14 | 6 | 7 | 6 | |
蕙蘭更生中心 | 定罪人士 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
精神病治療中心 | ||||||
小欖精神病治療中心 | 定罪人士 | 151 | 138 | 139 | 133 | 144 |
還押人士 | 60 | 74 | 87 | 78 | 64 | |
小計 (8) | 212 | 212 | 226 | 211 | 208 | |
總計 | 定罪人士 | 5 307 | 4 851 | 5 403 | 5 773 | 5 759 |
還押人士 | 2 462 | 2 786 | 3 375 | 3 889 | 4 070 | |
大潭峽懲教所及勵顧懲教所內的羈留人士 (4)(6) | 97 | 113 | 298 | 354 | 352 | |
總計 (9) | 7 867 | 7 751 | 9 079 | 10 020 | 10 184 |
註釋 : | "-" | 指零數字。 |
(1) | 在2024年12月31日及2025年3月31日當天,包括一名及一名被還押於院所內的羈留者。 | |
(2) | 在2022年12月31日當天,包括一名被還押於院所內的羈留者。 | |
(3) | 在2023年12月31日、2024年12月31日及2025年3月31日當天,包括三名、三名及兩名被還押於院所內的羈留者。 | |
(4) | 大潭峽懲教所於2018年6月6日關閉,但自2021年5月28日再次啟用,以收納根據第115章《入境條例》而被羈留的男性成年人士。 | |
(5) | 自2021年6月起,懲教署安排東頭懲教所覊押轉移自荔枝角收押所的還押人士。 | |
(6) | 自2023年5月18日勵顧懲教所改為用作關押羈留者的羈留中心,以收納根據第115章《入境條例》而被羈留的女性成年人士。 | |
(7) | 自2020年下旬,教導所計劃下的所員皆被收押在壁屋懲教所,而歌連臣角懲教所則被關閉。 | |
(8) | 在2021年12月31日當天,包括一名被還押於院所內的羈留者。 | |
(9) | 在2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日、2024年12月31日及2025年3月31日當天,包括一名、一名、三名、四名及三名被還押於院所內的羈留者。 |
下載統計表
圖1.3:按性別劃分受法定監管的更生人士數目
表1.4:按性別劃分受法定監管的更生人士數目
性別 | 以2021年 12月31日計算 |
以2022年 12月31日計算 |
以2023年 12月31日計算 |
以2024年 12月31日計算 |
以2025年 03月31日計算 |
---|---|---|---|---|---|
(人數) | (人數) | (人數) | (人數) | (人數) | |
男性 | 882 | 1 038 | 993 | 928 | 941 |
女性 | 153 | 155 | 152 | 165 | 167 |
總計 | 1 035 | 1 193 | 1 145 | 1 093 | 1 108 |
下載統計表