![]() |

表2.1:心理輔導及福利服務晤談及探訪次數
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (1月至9月) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| (晤談及探訪次數) | (晤談及探訪次數) | (晤談及探訪次數) | (晤談及探訪次數) | (晤談及探訪次數) | |
| 院所內的服務 | |||||
| 監獄計劃下的在囚人士 (1) | 455 627 | 499 237 | 480 937 | 493 226 | 343 597 |
| 教導所計劃/勞教中心計劃/更生中心計劃/戒毒所計劃下的在囚人士 | 57 042 | 54 722 | 52 854 | 52 350 | 38 302 |
| 監管釋囚計劃、有條件釋放計劃和監管下釋放計劃下的在囚人士及中途宿舍的宿員 | 12 392 | 6 305 | 5 720 | 5 368 | 4 318 |
| 院所外的服務 | 56 732 | 64 406 | 61 237 | 62 226 | 48 318 |
| 總計 | 581 793 | 624 670 | 600 748 | 613 170 | 434 535 |
| 註釋 : | (1) | 包括根據第115章《入境條例》被羈押在下列懲教院所的羈留者: | ||
| (a) | 自2021年5月28日起再次啟用收納成年男性羈留者的大潭峽懲教所;及 | |||
| (b) | 自2023年5月18日起改作收納成年女性羈留者的勵顧懲教所。 | |||
下載統計表