![]() |

表2.4:在監管期內重新融入社會計劃的成功率
| 重新融入社會計劃 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (1月至9月) |
|---|---|---|---|---|---|
| (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | |
| 更生中心計劃 | 97.2 | 97.9 | 100 | 98.8 | 97.5 |
| 監獄計劃下的青少年在囚人士 | 95.8 | 96.9 | 98.4 | 96.0 | 97.9 |
| 勞教中心計劃 | 100 | 95.9 | 98.9 | 98.1 | 100 |
| 教導所計劃 | 76.7 | 81.5 | 72.7 | 57.1 | 79.2 |
| 戒毒所計劃 | 48.3 | 53.7 | 65.8 | 66.4 | 70.1 |
| 監管釋囚計劃 | 96.6 | 97.5 | 96.1 | 94.1 | 94.2 |
| 釋後監管計劃 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 釋前就業計劃 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 監管下釋放計劃 | 100 | 100 | 100 | 80.0 | 100 |
| 有條件釋放計劃 | 100 | 100 | 100 | 100 | N.A. |
註釋 : "N.A." 指沒有個案。
下載統計表