跳至主要內容
香港品牌形象-亞洲國際都會
English 網頁指南 聯絡我們
Search

在監管期內重新融入社會計劃的成功率

表2.4:在監管期內重新融入社會計劃的成功率

重新融入社會計劃 2022 2023 2024 2025 2026
(1月至3月)
(%) (%) (%) (%) (%)
更生中心計劃 97.9 100 98.8 98.2 100
監獄計劃下的青少年在囚人士 96.9 98.4 96.0 97.1 100
勞教中心計劃 95.9 98.9 98.1 100 100
教導所計劃 81.5 72.7 57.1 83.3 82.4
戒毒所計劃 53.7 65.8 66.4 69.0 73.1
監管釋囚計劃 97.5 96.1 94.1 93.6 92.2
釋後監管計劃 100 100 100 100 100
釋前就業計劃 100 100 100 100 N.A.
監管下釋放計劃 100 100 80.0 100 N.A.
有條件釋放計劃 100 100 100 N.A. 100

註釋 : "N.A." 指沒有個案。

 

下載統計表