![]() |

图1.1:按类别划分的平均每日在囚人士数目

| 注释 : | (1) 包括羁留者。 |
表1.1:按类别及性别划分的平均每日在囚人士数目
| 类别 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (1月至9月) |
|---|---|---|---|---|---|
| (人数) | (人数) | (人数) | (人数) | (人数) | |
| 服刑人士 | |||||
| 男性 | 4128 | 3766 | 3958 | 4202 | 4332 |
| 女性 | 1131 | 1065 | 1259 | 1380 | 1416 |
| 小计 | 5259 | 4830 | 5217 | 5582 | 5748 |
| 还押人士 | |||||
| 男性 | 1935 | 2292 | 2623 | 3059 | 3380 |
| 女性 | 380 | 374 | 472 | 591 | 736 |
| 小计 | 2316 | 2666 | 3096 | 3650 | 4116 |
| 整体 (1) | |||||
| 男性 | 6105 | 6175 | 6698 | 7390 | 7841 |
| 女性 | 1511 | 1439 | 1799 | 2159 | 2357 |
| 总计 | 7616 | 7613 | 8498 | 9550 | 10198 |
| 注释 : | 由于四舍五入关系,统计表内个别项目的数字加起来可能与总数略有出入。 |
| (1) 包括羁留者。 |
下载统计表