![]() |

图1.1:按类别划分的平均每日在囚人士数目

| 注释 : | (1) 包括羁留者。 |
表1.1:按类别及性别划分的平均每日在囚人士数目
| 类别 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (1月至3月) |
|---|---|---|---|---|---|
| (人数) | (人数) | (人数) | (人数) | (人数) | |
| 服刑人士 | |||||
| 男性 | 3766 | 3958 | 4202 | 4339 | 4321 |
| 女性 | 1065 | 1259 | 1380 | 1422 | 1433 |
| 小计 | 4830 | 5217 | 5582 | 5760 | 5754 |
| 还押人士 | |||||
| 男性 | 2292 | 2623 | 3059 | 3458 | 3822 |
| 女性 | 374 | 472 | 591 | 759 | 871 |
| 小计 | 2666 | 3096 | 3650 | 4217 | 4692 |
| 整体 (1) | |||||
| 男性 | 6175 | 6698 | 7390 | 7929 | 8288 |
| 女性 | 1439 | 1799 | 2159 | 2386 | 2533 |
| 总计 | 7613 | 8498 | 9550 | 10315 | 10820 |
| 注释 : | 由于四舍五入关系,统计表内个别项目的数字加起来可能与总数略有出入。 |
| (1) 包括羁留者。 |
下载统计表