![]() |

表1.13:投诉调查组接收由在囚人士、公众人士及职员提出的个案数目
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (1月至9月) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| (个案数目) | (个案数目) | (个案数目) | (个案数目) | (个案数目) | |
| 由投诉调查组展开调查的个案 | 136 | 102 | 116 | 115 | 80 |
| - 使用非必要武力 | 16 | 9 | 7 | 13 | 3 |
| - 行为不当 | 45 | 46 | 49 | 45 | 37 |
| - 疏忽职守 | 31 | 24 | 27 | 17 | 16 |
| - 滥用权力 | 16 | 9 | 21 | 32 | 14 |
| - 纪律行动不公正 | 28 | 14 | 12 | 6 | 6 |
| - 不满院所的政策或程序 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| - 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 由投诉调查组监察院所处理的个案 (1) | 4 | 11 | 19 | 11 | 2 |
| 由投诉调查组以简易程序处理的重复投诉个案 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 由投诉调查组处理的求助/查询个案 (3) | 311 | 222 | 206 | 228 | 165 |
| 以调解服务处理而获解决的个案 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 总计 | 451 | 336 | 342 | 354 | 247 |
| 注释 : | (1) | 投诉个案属于性质轻微及与院所运作有关,例如院所环境、膳食及探访安排等。 |
| (2) | 重复投诉指由同一投诉人重复提出相类同的投诉。为避免该投诉人继续滥用本署的投诉机制及善用处理投诉的资源,投诉调查组循简易的行政程序处理有关个案。 | |
| (3) | 个案包括由电邮、电话热线或亲临投诉调查组提出,或透过1823转介。 |
下载统计表