![]() |

图1.4:按类别划分的惩教院所收纳人次

表1.5:按类别及性别划分的惩教院所收纳人次
| 类别 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (1月至3月) |
|---|---|---|---|---|---|
| (收纳人次) | (收纳人次) | (收纳人次) | (收纳人次) | (收纳人次) | |
| 服刑人士 | |||||
| 男性 | 5 316 | 6 569 | 6 897 | 7 042 | 1 828 |
| 女性 | 1 893 | 2 951 | 3 204 | 3 313 | 937 |
| 小计 | 7 209 | 9 520 | 10 101 | 10 355 | 2 765 |
| 还押人士 | |||||
| 男性 | 4 631 | 5 433 | 5 722 | 5 939 | 1 531 |
| 女性 | 1 216 | 1 735 | 1 828 | 1 808 | 496 |
| 小计 | 5 847 | 7 168 | 7 550 | 7 747 | 2 027 |
| 召回人士 | |||||
| 男性 | 359 | 329 | 273 | 265 | 57 |
| 女性 | 65 | 76 | 82 | 84 | 20 |
| 小计 | 424 | 405 | 355 | 349 | 77 |
| 整体 | |||||
| 男性 | 10 306 | 12 331 | 12 892 | 13 246 | 3 416 |
| 女性 | 3 174 | 4 762 | 5 114 | 5 205 | 1 453 |
| 总计 | 13 480 | 17 093 | 18 006 | 18 451 | 4 869 |
下载统计表
表1.6:按罪行类别划分被收纳入惩教院所的服刑人次
| 罪行类别 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (1月至3月) |
|---|---|---|---|---|---|
| (收纳人次) | (收纳人次) | (收纳人次) | (收纳人次) | (收纳人次) | |
| 爆窃、盗窃及接赃 | 1 467 | 2 027 | 2 225 | 2 152 | 560 |
| 入境罪行 | 1 432 | 2 084 | 2 425 | 2 538 | 633 |
| 毒品罪行 | 1 198 | 1 445 | 1 303 | 1 392 | 314 |
| 侵犯人身的暴力罪行 | 492 | 428 | 581 | 565 | 109 |
| 其他 | 2 620 | 3 536 | 3 567 | 3 708 | 1 149 |
| 总计 | 7 209 | 9 520 | 10 101 | 10 355 | 2 765 |
下载统计表