![]() |
图1.2:按香港及非香港居民划分的在囚人士数目
注释 : | 由于四舍五入关系,统计表内个别项目的数字加起来可能与总数略有出入。 |
(1) 指持有香港身份证人士,但不包括输入劳工、家庭佣工及领事馆职员。 |
表1.2:按香港及非香港居民划分的在囚人士数目
以2021年 12月31日计算 |
以2022年 12月31日计算 |
以2023年 12月31日计算 |
以2024年 12月31日计算 |
以2025年 03月31日计算 |
|
---|---|---|---|---|---|
(人数) | (人数) | (人数) | (人数) | (人数) | |
香港居民 (1) | 5743 | 5891 | 6497 | 6952 | 7060 |
非香港居民 | 2124 | 1860 | 2582 | 3068 | 3124 |
中国籍 | |||||
− 内地、台湾及澳门居民 | 748 | 523 | 917 | 1278 | 1324 |
其他国籍 | 1376 | 1337 | 1665 | 1790 | 1800 |
总计 | 7867 | 7751 | 9079 | 10020 | 10184 |
注释 : | (1) 指持有香港身份证人士,但不包括输入劳工、家庭佣工及领事馆职员。 |
下载统计表
表1.3:按院所划分的在囚人士数目
院所 | 以2021年 12月31日计算 |
以2022年 12月31日计算 |
以2023年 12月31日计算 |
以2024年 12月31日计算 |
以2025年 03月31日计算 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
(人数) | (人数) | (人数) | (人数) | (人数) | ||
监狱 | ||||||
喜灵洲惩教所 | 定罪人士 | 297 | 265 | 331 | 416 | 406 |
还押人士 | - | - | - | - | - | |
小计 | 297 | 265 | 331 | 416 | 406 | |
荔枝角收押所 | 定罪人士 | 410 | 284 | 253 | 244 | 261 |
还押人士 | 1 164 | 1 200 | 1 244 | 1 096 | 1 135 | |
小计 (1) | 1 574 | 1 484 | 1 497 | 1 341 | 1 397 | |
励敬惩教所 | 定罪人士 | 14 | 29 | 37 | 32 | 26 |
还押人士 | 24 | 23 | 27 | 25 | 24 | |
小计 | 38 | 52 | 64 | 57 | 50 | |
罗湖惩教所 | 定罪人士 | 993 | 959 | 1 234 | 1 332 | 1 282 |
还押人士 | 105 | 102 | 148 | 256 | 267 | |
小计 | 1 098 | 1 061 | 1 382 | 1 588 | 1 549 | |
白沙湾惩教所 | 定罪人士 | 249 | 236 | 227 | 161 | 166 |
还押人士 | - | - | - | 188 | 218 | |
小计 | 249 | 236 | 227 | 349 | 384 | |
壁屋惩教所 | 定罪人士 | 132 | 69 | 74 | 93 | 96 |
还押人士 | 206 | 204 | 197 | 184 | 191 | |
小计 | 338 | 273 | 271 | 277 | 287 | |
壁屋监狱 | 定罪人士 | 309 | 324 | 422 | 449 | 466 |
还押人士 | - | - | - | - | - | |
小计 | 309 | 324 | 422 | 449 | 466 | |
石壁监狱 | 定罪人士 | 402 | 396 | 435 | 466 | 476 |
还押人士 | - | - | - | - | - | |
小计 | 402 | 396 | 435 | 466 | 476 | |
赤柱监狱 | 定罪人士 | 891 | 837 | 688 | 727 | 720 |
还押人士 | 484 | 621 | 951 | 1 134 | 1 161 | |
小计 (2) | 1 375 | 1 459 | 1 639 | 1 861 | 1 881 | |
大榄女惩教所 | 定罪人士 | 98 | 78 | 73 | 74 | 71 |
还押人士 | 226 | 268 | 326 | 393 | 424 | |
小计 (3) | 324 | 346 | 402 | 470 | 497 | |
大榄惩教所 | 定罪人士 | 331 | 291 | 379 | 440 | 507 |
还押人士 | - | - | - | - | - | |
小计 | 331 | 291 | 379 | 440 | 507 | |
大潭峡惩教所 (4) | 定罪人士 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
还押人士 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
羁留人士 | 97 | 113 | 136 | 144 | 142 | |
小计 | 97 | 113 | 136 | 144 | 142 | |
塘福惩教所 | 定罪人士 | 517 | 453 | 740 | 802 | 791 |
还押人士 | - | - | - | - | - | |
小计 | 517 | 453 | 740 | 802 | 791 | |
东头惩教所 | 定罪人士 | 93 | 89 | 54 | 52 | 62 |
还押人士 | 193 | 294 | 395 | 535 | 586 | |
小计 (5) | 286 | 383 | 449 | 587 | 648 | |
戒毒所 | ||||||
喜灵洲戒毒所 | 定罪人士 | 166 | 150 | 130 | 128 | 105 |
还押人士 | - | - | - | - | - | |
小计 | 166 | 150 | 130 | 128 | 105 | |
励新惩教所 | 定罪人士 | 84 | 49 | 36 | 58 | 26 |
还押人士 | - | - | - | - | - | |
小计 | 84 | 49 | 36 | 58 | 26 | |
励顾惩教所 (6) | 定罪人士 | 47 | 44 | N.A. | N.A. | N.A. |
还押人士 | - | - | N.A. | N.A. | N.A. | |
羁留人士 | N.A. | N.A. | 162 | 210 | 210 | |
小计 | 47 | 44 | 162 | 210 | 210 | |
教导所 | ||||||
歌连臣角惩教所 | 定罪人士 (7) | - | - | - | - | - |
还押人士 | - | - | - | - | - | |
小计 | - | - | - | - | - | |
劳教中心 | ||||||
沙咀惩教所 | 定罪人士 | 48 | 116 | 114 | 109 | 102 |
还押人士 | - | - | - | - | - | |
小计 | 48 | 116 | 114 | 109 | 102 | |
更生中心 | ||||||
励志更生中心 | 定罪人士 | 26 | 17 | 23 | 30 | 17 |
还押人士 | - | - | - | - | - | |
小计 | 26 | 17 | 23 | 30 | 17 | |
励行更生中心 | 定罪人士 | 35 | 11 | 5 | 15 | 22 |
还押人士 | - | - | - | - | - | |
小计 | 35 | 11 | 5 | 15 | 22 | |
芝兰更生中心 | 定罪人士 | 8 | 14 | 6 | 7 | 6 |
还押人士 | - | - | - | - | - | |
小计 | 8 | 14 | 6 | 7 | 6 | |
蕙兰更生中心 | 定罪人士 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 |
还押人士 | - | - | - | - | - | |
小计 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
精神病治疗中心 | ||||||
小榄精神病治疗中心 | 定罪人士 | 151 | 138 | 139 | 133 | 144 |
还押人士 | 60 | 74 | 87 | 78 | 64 | |
小计 (8) | 212 | 212 | 226 | 211 | 208 | |
总计 | 定罪人士 | 5 307 | 4 851 | 5 403 | 5 773 | 5 759 |
还押人士 | 2 462 | 2 786 | 3 375 | 3 889 | 4 070 | |
大潭峡惩教所及励顾惩教所内的羁留人士 (4)(6) | 97 | 113 | 298 | 354 | 352 | |
总计 (9) | 7 867 | 7 751 | 9 079 | 10 020 | 10 184 |
注释 : | "-" | 指零数字。 |
(1) | 在2024年12月31日及2025年3月31日当天,包括一名及一名被还押于院所内的羁留者。 | |
(2) | 在2022年12月31日当天,包括一名被还押于院所内的羁留者。 | |
(3) | 在2023年12月31日、2024年12月31日及2025年3月31日当天,包括三名、三名及两名被还押于院所内的羁留者。 | |
(4) | 大潭峡惩教所于2018年6月6日关闭,但自2021年5月28日再次启用,以收纳根据第115章《入境条例》而被羁留的男性成年人士。 | |
(5) | 自2021年6月起,惩教署安排东头惩教所覊押转移自荔枝角收押所的还押人士。 | |
(6) | 自2023年5月18日励顾惩教所改为用作关押羁留者的羁留中心,以收纳根据第115章《入境条例》而被羁留的女性成年人士。 | |
(7) | 自2020年下旬,教导所计划下的所员皆被收押在壁屋惩教所,而歌连臣角惩教所则被关闭。 | |
(8) | 在2021年12月31日当天,包括一名被还押于院所内的羁留者。 | |
(9) | 在2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日、2024年12月31日及2025年3月31日当天,包括一名、一名、三名、四名及三名被还押于院所内的羁留者。 |
下载统计表
图1.3:按性别划分受法定监管的更生人士数目
表1.4:按性别划分受法定监管的更生人士数目
性别 | 以2021年 12月31日计算 |
以2022年 12月31日计算 |
以2023年 12月31日计算 |
以2024年 12月31日计算 |
以2025年 03月31日计算 |
---|---|---|---|---|---|
(人数) | (人数) | (人数) | (人数) | (人数) | |
男性 | 882 | 1 038 | 993 | 928 | 941 |
女性 | 153 | 155 | 152 | 165 | 167 |
总计 | 1 035 | 1 193 | 1 145 | 1 093 | 1 108 |
下载统计表