![]() |

表2.1:心理辅导及福利服务晤谈及探访次数
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (1月至9月) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| (晤谈及探访次数) | (晤谈及探访次数) | (晤谈及探访次数) | (晤谈及探访次数) | (晤谈及探访次数) | |
| 院所内的服务 | |||||
| 监狱计划下的在囚人士 (1) | 455 627 | 499 237 | 480 937 | 493 226 | 343 597 |
| 教导所计划/劳教中心计划/更生中心计划/戒毒所计划下的在囚人士 | 57 042 | 54 722 | 52 854 | 52 350 | 38 302 |
| 监管释囚计划、有条件释放计划和监管下释放计划下的在囚人士及中途宿舍的宿员 | 12 392 | 6 305 | 5 720 | 5 368 | 4 318 |
| 院所外的服务 | 56 732 | 64 406 | 61 237 | 62 226 | 48 318 |
| 总计 | 581 793 | 624 670 | 600 748 | 613 170 | 434 535 |
| 注释 : | (1) | 包括根据第115章《入境条例》被羁押在下列惩教院所的羁留者: | ||
| (a) | 自2021年5月28日起再次启用收纳成年男性羁留者的大潭峡惩教所;及 | |||
| (b) | 自2023年5月18日起改作收纳成年女性羁留者的励顾惩教所。 | |||
下载统计表