![]() |
表2.4:在监管期内重新融入社会计划的成功率
重新融入社会计划 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (1月至3月) |
---|---|---|---|---|---|
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | |
更生中心计划 | 97.2 | 97.9 | 100 | 98.8 | 100 |
监狱计划下的青少年在囚人士 | 95.8 | 96.9 | 98.4 | 96.0 | 100 |
劳教中心计划 | 100 | 95.9 | 98.9 | 98.1 | 100 |
教导所计划 | 76.7 | 81.5 | 72.7 | 57.1 | 76.9 |
戒毒所计划 | 48.3 | 53.7 | 65.8 | 66.4 | 75.8 |
监管释囚计划 | 96.6 | 97.5 | 96.1 | 94.1 | 94.8 |
释后监管计划 | 100 | 100 | 100 | 100 | N.A. |
释前就业计划 | 100 | 100 | 100 | 100 | N.A. |
监管下释放计划 | 100 | 100 | 100 | 80.0 | 100 |
有条件释放计划 | 100 | 100 | 100 | 100 | N.A. |
注释 : "N.A." 指没有个案。
下载统计表